

![]() |
||
| B.D.建築電気+ R11の特長 | ||
| 単線・三相結線図 分電盤回路図作図機能 | ||
| ● | 単線・三相結線図の作図 | |
| RSTの母線をまとめて作図できます。 | ||
| RSTに接続する接続線を、接続点から作図できます。 | ||
| 標準提供しているスイッチ・リレー・変圧器などの部品を配置すると同時に重なる線を自動陰線できます。 | ||
![]() |
||
| ● | 分電盤回路図の作図 | |
| 指定区間を部品や四角形・円などの図形の交点で線を交互に作図できます。 | ||
| 線に矢印を追加記入できます。 | ||
| 番号を自動カウントアップして記入できます。 | ||
![]() |
||
| B.D.建築電気+ 特長一覧へ戻る | ||
| ページトップへ | ||
| ホーム | CAD製品▼ | 住宅改修CAD▼ | CAD請負開発 | パートナーCAD | 無料体験版 | イベント | お客様サポート▼ | ご購入▼ |